学习窗合作机构 > 学校机构 > 上海华章教育咨询有限公司欢迎您!
交大高级金融学院招生信息
发布时间:2023-06-21 10:01:06
招生信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目类别 | 非全日制,全日制 | 学制 | 2-2.5年 | 是否接受调剂 | 否 |
是否开设提前面试 | 是 | 招生人数 | 200 | ||
学费 | 2023年全日制学费:33.8万元;在职制学费:42.8万元 | ||||
奖学金 | SAIF MBA 2017年的奖学金总额为1100万元。奖学金额度从2万到20万不等。 | ||||
历年分数线 |
2022年:总分170分,英语42分,综合84分。 2020年:总分160分,英语40分,综合80分。 2018年:总分185分,英语50分,综合110分。 |
||||
历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
2022 | 568 | 423 | 240 | 42.3% | |
2021 | 608 | 535 | 240 | 39.5% | |
2020 | 358 | 301 | 187 | 52.2% |
批次 | 在线截止 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 4月16日 | 5月5日 | 5月11日 |
第二批 | 5月21日 | 6月9日 | 6月15日 |
第三批 | 6月25日 | 7月14日 | 7月20日 |
第四批 | 7月30日 | 8月18日 | 8月24日 |
第五批 | 8月27日 | 9月15日 | 9月21日 |
第六批 | 9月24日 | 10月20日 | 10月26日 |
特色项目
学院强调专业视角,聘请国际名校一流师资讲授与国际名校接轨的现代金融课程,理论与实践并重,本土与国际交融。为学员进入国内外知名金融机构铺设展现宏图大略的成功之路。
06项目特色
上海交通大学上海高级金融学院的4大特性,4大特点让高金如此与众不同!
专注于金融
专业来自于专注
国际智慧
国际的资本市场需要国际的视野和智慧
研究与实践
与先进的研究成果和资源并肩前行
资源共享
为未来建立价值共享的链接